Перемычки газосиликатные армированные
Сделать заказ можно по телефонам:
Или оставить заявку онлайн »
- Цена на перемычки газосиликатные от 360 руб/м3 .
- Форма оплаты: любая, в т.ч работаем с банковскими кредитами!
- Срок поставки: 1-2 дня
- Для физ. лиц — оплата по факту доставки!
- Минимальный объем заказа: 5 ед
- Отгрузка со склада завода изготовителя.
- Доставка: грузовой автотранспорт от 3 тн до 20 тн. Доставка-разгрузка оплачивается дополнительно.
- Упаковка: Упакованы в целлофановый колпак. Отгружаются на сборном брусе , стоимость которого оплачивается дополнительно.
Перемычки газосиликатные — уникальный продукт производства ОАО УКХ «Забудова» позволяющий оперативно и без дополнительных затрат на утепление проводить строительные работы! Широкий диапазон размеров позволит подобрать перемычку под необходимые Вам габариты!
Купить перемычки газосиликатные армированные — это к нам! Соберем, укомплектуем, доставим!
Номенклатура перемычек газосиликатных:
Марка перемычек из ячеистого бетона | Длина L, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Вес перемычки газосиликатной (w= 35 %), кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
ПБ 110.10-3,5Я | 1090 | 100 | 250 | 27,6 |
ПБ110.20-18-3,5Я | 200 | 56,4 | ||
ПБ110.25-18-3,5Я | 250 | 69,3 | ||
ПБ110.30-18-3,5Я | 300 | 82,1 | ||
ПБ110.40-18-3,5Я | 400 | 108,2 | ||
ПБ130.10-3,5Я | 1290 | 100 | 250 | 32,6 |
ПБ 130.20-18-3,5Я | 200 | 66,7 | ||
ПБ 130.25-18-3,5Я | 250 | 81,9 | ||
ПБ 130.30-18-3,5Я | 300 | 97,1 | ||
ПБ 130.40-18-3,5Я | 400 | 127,8 | ||
ПБ 150.10-3,5Я | 1490 | 100 | 250 | 37,5 |
ПБ 150.20-18-3,5Я | 200 | 76,8 | ||
ПБ 150.25-18-3,5Я | 250 | 94,4 | ||
ПБ 150.30-18-3,5Я | 300 | 111,9 | ||
ПБ 150.40-18-3,5Я | 400 | 147,4 | ||
ПБ 175.10-3,5Я | 1740 | 100 | 250 | 44,1 |
ПБ 175.20-14-3,5Я | 200 | 89,8 | ||
ПБ 175.25-15-3,5Я | 250 | 110,3 | ||
ПБ 175.30-18-3,5Я | 300 | 130,9 | ||
ПБ 175.40-18-3,5Я | 400 | 172,2 | ||
ПБ 200.10-3,5Я | 1990 | 100 | 250 | 50,2 |
ПБ 200.20-13-3,5Я | 200 | 102,5 | ||
ПБ 200.25-14-3,5Я | 250 | 126 | ||
ПБ 200.30-16-3,5Я | 300 | 149,5 | ||
ПБ 200.40-16-3,5Я | 400 | 196,7 | ||
ПБ 225.10-3,5Я | 2240 | 100 | 250 | 56,5 |
ПБ 225.20-12-3,5Я | 200 | 115,3 | ||
ПБ 225.25-13-3,5Я | 250 | 141,7 | ||
ПБ 225.30-15-3,5Я | 300 | 168,1 | ||
ПБ 225.40-15-3,5Я | 400 | 221,2 |
Пример обозначения перемычки газосиликатной
Здесь: ПБ 110.25-18-3,5Я
ПБ – перемычка брусковая из ячеистого бетона
110 – цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см, значение, которое округляют до целого числа
25 – цифровое обозначение номинальной ширины газосиликатной перемычки в см
18 – цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку газосиликатную в кН/м
3,5 – цифровое обозначение проектного класса бетона по прочности на сжатие (В 3,5)
Я – ячеистый бетон